2009年5月蘇州市茶葉價格表

  2009年5月蘇州市茶葉價格表,
  年份  品名              產(chǎn)地    特級  一級  二級  三級
  綠茶
  2009  黃山雀舌      安徽  240元  170元  140元  100元,往下以此類推!
  2009  黃山黃芽      安徽  180  140  110  90
  2009  黃山毛峰      安徽  90  66  50  35
  2009  黃山炒青      安徽  56  46  35  25
  2009  頂谷大方      安徽  200  150  100  55
  2009  太平猴魁      安徽  1000  750  530  330
  2009  六安瓜片      安徽  1000  720  510  300
  2009  金山時雨      安徽  180  130  95  70
  2009  龍井              浙江  680  400  160  85
  2009  泰順三杯香  浙江  60  42  25  15
  2009  麗水碧螺春  浙江  460  300  200  100
  2009  白毫碧螺春  浙江  120  95  75  50
  2009  安吉白茶      浙江  750  500  300  110
  2009  麗水香茶      浙江  80  65  40  25
  2009  龍井              安徽  300  250  170  95
  2009  信陽毛尖      河南  460  280  150  45
  2008  烏龍茶          臺灣  1000  620  300  150
  2009  毛尖              廣西  50  43  35  23
  2009  碧螺春          廣西  63  45  36  26
  2009  松針              廣西  53  46  36  27
  2009  普洱茶          云南  400  180  90  33
  2009  普洱磚茶      云南  280  150  90  56
  2009  毛峰              云南  35  28  22  58
  2009  銀針              云南  100  77  56  35
  2009  曲毫              云南  120  94  80  52
  2008  沱茶片          云南  30    22  12  6
  2008  七子餅片      云南  200  135  75  22
  2009  炒青              福建  20  16  11  8
  2009  毛峰              福建  26  18  12  7
  2009  毛尖              福建  15  12  8  5
  2008  觀音王          福建  1700  850  450  120
  2008  鐵觀音          福建  630  420  230  80
  2009  青針              湖南  96  88  80  70
  2009  光針              湖南  75  60  45  33
  2008  碧玉劍          湖南  40  35  30  20     其他茶葉價格表見下圖!

  來源:中國茶葉流通協(xié)會

責(zé)編: 小吉
普洱茶品牌推薦
?