產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大益 701 大葉陳茶青餅 | 片 | 2007 | 203 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-22 |
大益 701 陳韻青餅 | 件 | 2007 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -20.00 % | -20.00 % | -23.81 % | -23.81 % | -1.84 % | 2025-01-22 |
大益 701 陳韻青餅 | 片 | 2007 | 548 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-22 |
大益 902 7542 | 件 | 2009 | 9500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.56 % | 5.56 % | -12.04 % | -12.04 % | 21.02 % | 2025-01-22 |
大益 902 7542 | 片 | 2009 | 210 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-22 |
大益 701 白針貢餅 | 件 | 2007 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3.41 % | -15.00 % | -15.00 % | -15.00 % | 13.33 % | 2025-01-22 |
大益 701 白針貢餅 | 片 | 2007 | 167 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-22 |
大益 701 暗香 | 件 | 2007 | 1.55萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -6.06 % | -12.92 % | -16.22 % | -16.22 % | 72.22 % | 2025-01-22 |
大益 701 暗香 | 片 | 2007 | 524 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-22 |
大益 701 暗香 | 件 | 2007 | 6.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -18.42 % | -21.52 % | -27.91 % | -27.91 % | 42.53 % | 2025-01-22 |
大益 701 暗香 | 片 | 2007 | 1953 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-22 |
大益 701 V93 | 件 | 2007 | 5600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.45 % | 2025-01-22 |
大益 701 V93 | 沱 | 2007 | 111 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-22 |
大益 701 V4 | 件 | 2007 | 7600 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.56 % | -2.56 % | -2.56 % | -2.56 % | 38.18 % | 2025-01-22 |
大益 701 V4 | 片 | 2007 | 131 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-22 |
大益 701 V2 | 件 | 2007 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.36 % | 2025-01-22 |
大益 701 V2 | 片 | 2007 | 143 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-22 |
大益 906 7572 | 件 | 2009 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.14 % | -7.14 % | 103.13 % | 2025-01-22 |
大益 906 7572 | 片 | 2009 | 150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-01-22 |
大益 903 7542 | 件 | 2009 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.25 % | 6.25 % | -13.27 % | -13.27 % | 10.39 % | 2025-01-22 |
© · Powered By 茶友網(wǎng)